| 1 | RBI தோற்றுவிக்க பரிந்துரை செய்த ஆணையம் எது? | (A) ஹில்டன் யங் ஆணையம் |
| 2 | இந்திய ரிசர்வ் வங்கிச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு? | (B) 1934 |
| 3 | RBI தனது செயல்பாடுகளைத் தொடங்கிய நாள்? | (B) ஏப்ரல் 1, 1935 |
| 4 | RBI தலைமையகம் 1937-இல் எங்கு மாற்றப்பட்டது? | (C) மும்பை |
| 5 | இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எந்த ஆண்டு நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டது? | (C) 1949 |
| 6 | இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முதல் ஆளுநர் யார்? | (B) சர் ஆஸ்போர்ன் ஸ்மித் |
| 7 | ரிசர்வ் வங்கியின் முதல் இந்திய ஆளுநர் யார்? | (C) சி.டி. தேஷ்முக் |
| 8 | தற்போதைய ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் எத்தனையாவது ஆளுநர்? | (C) 25 |
| 9 | இந்தியாவில் ஒரு ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியிடுபவர் யார்? | (B) இந்திய நிதி அமைச்சகம் |
| 10 | ஒரு ரூபாய் நோட்டில் கையொப்பமிடுபவர் யார்? | (C) மத்திய நிதிச் செயலாளர் |
| 11 | பாதுகாப்பு இழை (Security Thread) அறிமுகமான ஆண்டு? | (B) 1944 |
| 12 | மகாத்மா காந்தி வரிசை நோட்டுகள் புழக்கத்திற்கு வந்த ஆண்டு? | (B) 1996 |
| 13 | ரூபாய் நோட்டு அச்சடிக்கும் 'தேவாஸ்' எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? | (C) மத்திய பிரதேசம் |
| 14 | கர்நாடக மாநிலத்தில் ரூபாய் நோட்டு அச்சடிக்கப்படும் இடம்? | (B) மைசூர் |
| 15 | இந்தியாவில் சில்லறை நாணயச் சாலைகள் (Mints) எத்தனை? | (C) 4 |
| 16 | பணவியல் கொள்கைக் குழு (MPC) உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு? | (C) 2016 |
| 17 | MPC குழுவில் மொத்தம் எத்தனை உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்? | (C) 6 |
| 18 | ரிசர்வ் வங்கியின் தற்போதைய நிதியாண்டு (Financial Year)? | (B) ஏப்ரல் 1 - மார்ச் 31 |
| 19 | வங்கிகளுக்கு RBI வழங்கும் குறுகிய கால கடன் வட்டி எது? | (C) ரெப்போ விகிதம் |
| 20 | உபரி பணத்தை RBI-யில் வைப்பதற்கு வழங்கப்படும் வட்டி எது? | (B) ரிவர்ஸ் ரெப்போ விகிதம் |
| 21 | 'வங்கிகளின் வங்கி' என்று அழைக்கப்படுவது எது? | (C) RBI |
| 22 | பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த RBI மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கை? | (B) ரெப்போ விகிதத்தை அதிகரித்தல் |
| 23 | அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டம் (FEMA) வந்த ஆண்டு? | (C) 1999 |
| 24 | ரூபாய் நோட்டுகளில் மொத்தம் எத்தனை மொழிகள் உள்ளன? | (C) 17 |
| 25 | ரிசர்வ் வங்கியின் சின்னத்தில் (Logo) உள்ள விலங்கு எது? | (C) Royal Bengal Tiger |
| 26 | ரிசர்வ் வங்கியின் சின்னத்தில் உள்ள மரம் எது? | (C) பனைமரம் |
| 27 | வங்கி விகிதம் (Bank Rate) என்பது என்ன? | (B) நீண்ட கால கடன் வட்டி |
| 28 | CRR என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன? | (A) Cash Reserve Ratio |
| 29 | வங்கிகள் தங்கம்/பணமாக கையிருப்பு வைத்திருப்பது எது? | (B) SLR |
| 30 | கரன்சி நோட்டுகளை அச்சடிக்கும் 'நாசிக்' அச்சகம் எங்குள்ளது? | (B) மகாராஷ்டிரா |
| 31 | மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள ரூபாய் நோட்டு அச்சகம் எது? | (B) சல்போனி |
| 32 | RBI-யில் ஆளுநருடன் எத்தனை துணை ஆளுநர்கள் இருப்பார்கள்? | (C) 4 |
| 33 | டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனையை ஊக்குவிக்கும் தளம் எது? | (D) இவை அனைத்தும் |
| 34 | RBI எந்த நாட்டின் மத்திய வங்கியாகவும் பணியாற்றியது? | (D) பாகிஸ்தான் & மியான்மர் |
| 35 | ரூபாய் நோட்டு காகித ஆலை (Paper Mill) எங்குள்ளது? | (A) ஓசங்காபாத் |
| 36 | பணவியல் கொள்கையின் முக்கிய நோக்கம் என்ன? | (B) விலை நிலைத்தன்மை |
| 37 | RBI-ன் 24-வது ஆளுநராக இருந்தவர் யார்? | (B) உர்ஜித் படேல் |
| 38 | அவசரத் தேவைகளுக்காக வங்கிகள் பெறும் ஒரு நாள் கடன் எது? | (B) MSF |
| 39 | நாணயச் சாலைகளில் 'நொய்டா' எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? | (B) உத்திரப் பிரதேசம் |
| 40 | 2000 ரூபாய் நோட்டில் பின் பக்கம் உள்ள படம் எது? | (B) மங்கள்யான் |
| 41 | 500 ரூபாய் நோட்டில் (புதிய வரிசை) உள்ள படம் எது? | (B) செங்கோட்டை |
| 42 | 200 ரூபாய் நோட்டில் இடம் பெற்றுள்ள படம் எது? | (A) சாஞ்சி ஸ்தூபி |
| 43 | 100 ரூபாய் நோட்டில் (புதிய வரிசை) உள்ள படம் எது? | (B) ராணி கி வாவ் |
| 44 | 50 ரூபாய் நோட்டில் இடம் பெற்றுள்ள படம் எது? | (B) ஹம்பி தேர் |
| 45 | 10 ரூபாய் நோட்டில் இடம் பெற்றுள்ள படம் எது? | (A) கோனார்க் சூரியன் கோயில் |
| 46 | நோட்டுகளில் உள்ள அடையாளக் குறிகள் (Signs) எதைக் குறிக்கும்? | (B) நோட்டின் மதிப்பு |
| 47 | RBI எப்போது முதல் ஒரு ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சடித்தது? | (B) 1917 |
| 48 | ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநரின் பதவிக்காலம் பொதுவாக எத்தனை ஆண்டுகள்? | (B) 3 ஆண்டுகள் |
| 49 | இந்தியாவில் பணப்புழக்கத்தைக் கண்காணிக்கும் அமைப்பு? | (B) RBI |
| 50 | NABARD வங்கி எந்தப் பிரிவைப் பிரித்து உருவாக்கப்பட்டது? | (B) RBI-ன் விவசாயப் பிரிவு |
2 கருத்துகள்
R.Karthika 44 marks
பதிலளிநீக்குM. Manimekalai 47/50
பதிலளிநீக்குஉங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்வதில் மகிழ்ச்சி! தயவு செய்து மதிப்புள்ள சொற்களை மட்டும் பயன்படுத்தவும்.